发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9745 | 2 | 212 | |||||
qusf | 2 | 3 | 832 | ||||
laomir | 2 | 134 | |||||
kusf | 2 | 3 | 689 | ||||
945 | 8 | 6 | 2822 | ||||
广告总价: 4689 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9745 | 第 60 名 | 共 157 个 |
qusf | 第 46 名 | 共 258 个 |
laomir | 第 59 名 | 共 183 个 |
kusf | 第 65 名 | 共 299 个 |
945 | 第 4 名 | 共 123 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 7月1日 | 7月2日 | 6月30日 | 总计 |
---|---|---|---|---|
9745 | 106 | 106 | 212 | |
qusf | 320 | 320 | 192 | 832 |
laomir | 67 | 67 | 134 | |
kusf | 265 | 265 | 159 | 689 |
945 | 1162 | 1162 | 498 | 2822 |
总计 | 1920 元 | 1920 元 | 849 元 | 4689 元 |
站点\日期 | 7月1日 | 7月2日 | 6月30日 |
---|---|---|---|
9745 | 套黄(08点00分) | 套黄(08点00分) | |
qusf | 套黄(08点00分) 通宵固顶 | 套黄(08点00分) 通宵固顶 | 通宵固顶 |
laomir | 套黄(08点00分) | 套黄(08点00分) | |
kusf | 套黄(08点00分) 通宵固顶 | 套黄(08点00分) 通宵固顶 | 通宵固顶 |
945 | 套黄(08点00分) 套黄(16点30分) 套黄(19点30分) 套黄(21点30分) 通宵固顶 * 2 | 套黄(08点00分) 套黄(16点30分) 套黄(19点30分) 套黄(21点30分) 通宵固顶 * 2 | 通宵固顶 * 2 |
1920 元 | 1920 元 | 849 元 |
发布站: 945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 6月30日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 2 | 498 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 166 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 16点30分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 166 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 19点30分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 166 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 21点30分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 166 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 2 | 498 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 166 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 16点30分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 166 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 19点30分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 166 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 21点30分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 166 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 2 | 498 |
总广告费:2822 元 |
发布站: 9745 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 106 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 106 |
总广告费:212 元 |
发布站: kusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 6月30日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 159 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 106 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 159 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 106 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 159 |
总广告费:689 元 |
发布站: laomir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 67 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 67 |
总广告费:134 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 6月30日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 192 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 128 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月1日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 192 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 08点00分 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 128 |
1.80战神终极 | 开天·复古战神 | 7月2日 通宵固顶 | +散人也好混 | ██无赞助█无暗坑█无隐藏 | 176+185 | http://360.cn5122.asia:52333/8bn/180 | 1 | 192 |
总广告费: 832 元 |