发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9745 | 2 | 212 | |||||
qusf | 2 | 2 | 6 | 1536 | |||
laomir | 2 | 134 | |||||
kusf | 2 | 2 | 6 | 1272 | |||
945 | 9 | 2 | 2 | 2158 | |||
广告总价: 5312 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9745 | 第 69 名 | 共 157 个 |
qusf | 第 16 名 | 共 258 个 |
laomir | 第 68 名 | 共 183 个 |
kusf | 第 17 名 | 共 299 个 |
945 | 第 19 名 | 共 123 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 7月1日 | 6月30日 | 总计 |
---|---|---|---|
9745 | 212 | 212 | |
qusf | 896 | 640 | 1536 |
laomir | 134 | 134 | |
kusf | 742 | 530 | 1272 |
945 | 1826 | 332 | 2158 |
总计 | 3810 元 | 1502 元 | 5312 元 |
站点\日期 | 7月1日 | 6月30日 |
---|---|---|
9745 | 套黄(08点00分) * 2 | |
qusf | 套黄(08点00分) * 2 通宵固顶 * 3 通宵 | 通宵固顶 * 3 通宵 |
laomir | 套黄(08点00分) * 2 | |
kusf | 套黄(08点00分) * 2 通宵固顶 * 3 通宵 | 通宵固顶 * 3 通宵 |
945 | 套黄(08点00分) 套黄(13点00分) 套黄(14点30分) 套黄(15点00分) 套黄(17点00分) 套黄(17点30分) 套黄(18点00分) 套黄(19点30分) 套黄(20点00分) 通宵固顶 通宵 | 通宵固顶 通宵 |
3810 元 | 1502 元 |
发布站: 945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 6月30日 通宵固顶 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 249 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 6月30日 通宵 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 83 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 08点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 13点00分 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 14点30分 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 15点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 17点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 17点30分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 18点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 19点30分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 20点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 166 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 通宵固顶 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 249 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 通宵 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 83 |
总广告费:2158 元 |
发布站: 9745 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 08点00分 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 106 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 08点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 106 |
总广告费:212 元 |
发布站: kusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 6月30日 通宵固顶 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 2 | 318 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 6月30日 通宵固顶 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 159 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 6月30日 通宵 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 53 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 08点00分 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 106 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 08点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 106 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 通宵固顶 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 2 | 318 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 通宵固顶 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 159 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 通宵 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 53 |
总广告费:1272 元 |
发布站: laomir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 08点00分 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 67 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 08点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 67 |
总广告费:134 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 6月30日 通宵固顶 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 2 | 384 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 6月30日 通宵固顶 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 192 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 6月30日 通宵 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 64 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 08点00分 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 128 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 08点00分 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 128 |
╲ 首区火龙 ╲ | ╲ 赞助靠打 ╲ | 7月1日 通宵固顶 | 首战 | 「 赞助 全靠打 | ′封神之战 | http://45.117.8.124:55555 | 2 | 384 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 通宵固顶 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 192 |
野外┉┉神器 | 7┉6┉神┉器 | 7月1日 通宵 | 首战 | ┉ 赞助 全靠打 | √楚汉争霸 | http://45.117.8.124:55555 | 1 | 64 |
总广告费: 1536 元 |