发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 21 | 3 | 3735 | ||||
jjj | 8 | 1640 | |||||
88a | 8 | 1 | 1411 | ||||
haosf | 8 | 1 | 765 | ||||
广告总价: 7551 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 133 名 | 共 1837 个 |
jjj | 第 49 名 | 共 731 个 |
88a | 第 6 名 | 共 182 个 |
haosf | 第 45 名 | 共 595 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 747 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 3735 | |
jjj | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1640 |
88a | 249 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1411 |
haosf | 135 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 765 |
总计 | 1336 元 | 959 元 | 959 元 | 959 元 | 959 元 | 959 元 | 959 元 | 461 元 | 7551 元 |
站点\日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 套黄(13点30分) * 3 改时间(10:30改13:30) * 3 | 套黄(10点30分) * 3 | 套黄(10点30分) * 3 | 套黄(10点30分) * 3 | 套黄(10点30分) * 3 | 套黄(10点30分) * 3 | 套黄(10点30分) * 3 | |
jjj | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) |
88a | 套黄(13点30分) 改时间(10:30改13:30) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) |
haosf | 套黄(13点30分) 改时间(10:30改13:30) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) |
1336 元 | 959 元 | 959 元 | 959 元 | 959 元 | 959 元 | 959 元 | 461 元 |
发布站: 88a | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月4日 13点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 166 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月5日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 166 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月6日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 166 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月7日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 166 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月8日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 166 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月9日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 166 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月10日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 166 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月11日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 166 |
总广告费:1328 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月4日 13点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 3 | 498 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月5日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 3 | 498 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月6日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 3 | 498 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月7日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 3 | 498 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月8日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 3 | 498 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月9日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 3 | 498 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月10日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 3 | 498 |
总广告费:3486 元 |
发布站: haosf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月4日 13点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 90 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月5日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 90 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月6日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 90 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月7日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 90 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月8日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 90 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月9日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 90 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月10日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 90 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月11日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 90 |
总广告费:720 元 |
发布站: jjj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月4日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 205 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月5日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 205 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月6日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 205 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月7日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 205 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月8日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 205 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月9日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 205 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月10日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 205 |
1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月11日 10点30分 | ╲10╲顶赞╱ | ╲星王+3套╲沙奖888╲激情稳定╲ | ╲沙奖888╱ | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 205 |
总广告费: 1640 元 |
发布站 | 服务器名 | 服务器IP | 开机时间 | 修改时间 | 开区网址 | 条数 | 广告费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
haosf | 1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月4日 10点30分 | 12月4日 13点30分 | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 45 |
88a | 1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月4日 10点30分 | 12月4日 13点30分 | http://www.lh1800-2023.top:81 | 1 | 83 |
9pk | 1·80烈火合击 | 80╲星王合击╱ | 12月4日 10点30分 | 12月4日 13点30分 | http://www.lh1800-2023.top:81 | 3 | 249 |
改时间费用总计: 377 元 |