5月26日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
19点00分 | 872 |
全天固顶 | 64 |
19点30分 | 657 |
20点00分 | 626 |
20点30分 | 306 |
21点00分 | 290 |
21点30分 | 86 |
22点00分 | 104 |
22点30分 | 173 |
23点00分 | 30 |
23点30分 | 7 |
18点30分 | 620 |
18点00分 | 239 |
17点30分 | 35 |
17点00分 | 109 |
16点30分 | 94 |
16点00分 | 81 |
15点30分 | 94 |
15点00分 | 35 |
14点30分 | 53 |
14点00分 | 129 |
13点30分 | 62 |
13点00分 | 64 |
12点30分 | 40 |
12点00分 | 52 |
11点30分 | 66 |
11点00分 | 160 |
10点30分 | 86 |
10点00分 | 69 |
09点30分 | 36 |
09点00分 | 4 |
08点30分 | 8 |
08点00分 | 6 |
07点00分 | 6 |
通宵固顶 | 214 |
通宵 | 331 |
5月27日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 42 |
07点00分 | 19 |
07点30分 | 9 |
08点00分 | 51 |
08点30分 | 90 |
09点00分 | 239 |
09点30分 | 334 |
10点00分 | 585 |
10点30分 | 419 |
11点00分 | 433 |
11点30分 | 155 |
12点00分 | 107 |
12点30分 | 120 |
13点00分 | 102 |
13点30分 | 124 |
14点00分 | 85 |
14点30分 | 27 |
15点00分 | 23 |
15点30分 | 80 |
16点00分 | 58 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 84 |
17点30分 | 2 |
18点00分 | 42 |
18点30分 | 17 |
19点00分 | 138 |
19点30分 | 123 |
20点00分 | 106 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 2 |
22点00分 | 65 |
22点30分 | 98 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 2 |
通宵固顶 | 67 |
通宵 | 207 |
5月28日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 22 |
07点00分 | 11 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 12 |
08点30分 | 50 |
09点00分 | 132 |
09点30分 | 205 |
10点00分 | 431 |
10点30分 | 290 |
11点00分 | 307 |
11点30分 | 121 |
12点00分 | 100 |
12点30分 | 137 |
13点00分 | 148 |
13点30分 | 218 |
14点00分 | 117 |
14点30分 | 9 |
15点00分 | 15 |
15点30分 | 80 |
16点00分 | 55 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 73 |
18点00分 | 58 |
18点30分 | 14 |
19点00分 | 69 |
19点30分 | 90 |
20点00分 | 99 |
20点30分 | 20 |
22点00分 | 65 |
22点30分 | 98 |
23点30分 | 1 |
通宵固顶 | 52 |
通宵 | 173 |
5月29日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 9 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 5 |
08点30分 | 36 |
09点00分 | 123 |
09点30分 | 132 |
10点00分 | 351 |
10点30分 | 261 |
11点00分 | 260 |
11点30分 | 119 |
12点00分 | 80 |
12点30分 | 98 |
13点00分 | 116 |
13点30分 | 141 |
14点00分 | 76 |
14点30分 | 3 |
15点00分 | 15 |
15点30分 | 80 |
16点00分 | 55 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 68 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 2 |
19点00分 | 65 |
19点30分 | 93 |
20点00分 | 88 |
20点30分 | 20 |
22点00分 | 65 |
22点30分 | 98 |
通宵固顶 | 39 |
通宵 | 138 |
5月30日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 12 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 4 |
08点30分 | 33 |
09点00分 | 109 |
09点30分 | 105 |
10点00分 | 354 |
10点30分 | 234 |
11点00分 | 219 |
11点30分 | 99 |
12点00分 | 76 |
12点30分 | 71 |
13点00分 | 90 |
13点30分 | 89 |
14点00分 | 71 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 68 |
16点00分 | 55 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 69 |
18点00分 | 18 |
19点00分 | 63 |
19点30分 | 88 |
20点00分 | 87 |
20点30分 | 18 |
22点00分 | 65 |
22点30分 | 96 |
通宵固顶 | 38 |
通宵 | 91 |
5月31日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 2 |
08点30分 | 31 |
09点00分 | 103 |
09点30分 | 55 |
10点00分 | 315 |
10点30分 | 222 |
11点00分 | 190 |
11点30分 | 134 |
12点00分 | 76 |
12点30分 | 82 |
13点00分 | 120 |
13点30分 | 89 |
14点00分 | 74 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 68 |
16点00分 | 55 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 73 |
18点00分 | 18 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 60 |
19点30分 | 88 |
20点00分 | 106 |
20点30分 | 18 |
22点00分 | 65 |
22点30分 | 96 |
通宵固顶 | 31 |
通宵 | 81 |
6月1日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 8 |
07点30分 | 4 |
08点00分 | 1 |
08点30分 | 28 |
09点00分 | 78 |
09点30分 | 41 |
10点00分 | 251 |
10点30分 | 218 |
11点00分 | 196 |
11点30分 | 135 |
12点00分 | 74 |
12点30分 | 86 |
13点00分 | 73 |
13点30分 | 88 |
14点00分 | 69 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 38 |
16点00分 | 55 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 69 |
18点00分 | 18 |
19点00分 | 50 |
19点30分 | 78 |
20点00分 | 87 |
20点30分 | 18 |
22点00分 | 55 |
22点30分 | 96 |
通宵固顶 | 24 |
通宵 | 73 |
6月2日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 1 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 4 |
08点00分 | 1 |
08点30分 | 28 |
09点00分 | 53 |
09点30分 | 37 |
10点00分 | 174 |
10点30分 | 173 |
11点00分 | 142 |
11点30分 | 97 |
12点00分 | 69 |
12点30分 | 85 |
13点00分 | 73 |
13点30分 | 82 |
14点00分 | 75 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 38 |
16点00分 | 55 |
16点30分 | 52 |
17点00分 | 75 |
18点00分 | 18 |
19点00分 | 32 |
19点30分 | 72 |
20点00分 | 93 |
20点30分 | 18 |
22点00分 | 55 |
22点30分 | 90 |
通宵固顶 | 22 |
通宵 | 51 |