12月5日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
23点00分 | 181 |
全天固顶 | 67 |
23点30分 | 141 |
22点30分 | 282 |
22点00分 | 435 |
21点30分 | 290 |
21点00分 | 367 |
20点30分 | 233 |
20点00分 | 296 |
19点30分 | 272 |
19点00分 | 332 |
18点30分 | 105 |
18点00分 | 80 |
17点30分 | 36 |
17点00分 | 57 |
16点30分 | 44 |
16点00分 | 58 |
15点30分 | 20 |
15点00分 | 70 |
14点30分 | 34 |
14点00分 | 67 |
13点30分 | 53 |
13点00分 | 44 |
12点30分 | 30 |
12点00分 | 45 |
11点30分 | 25 |
11点00分 | 59 |
10点30分 | 80 |
10点00分 | 114 |
09点30分 | 20 |
09点00分 | 40 |
08点30分 | 27 |
08点00分 | 1 |
07点30分 | 3 |
07点00分 | 4 |
通宵固顶 | 243 |
通宵 | 360 |
12月6日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 64 |
07点00分 | 33 |
07点30分 | 58 |
08点00分 | 118 |
08点30分 | 192 |
09点00分 | 334 |
09点30分 | 384 |
10点00分 | 503 |
10点30分 | 335 |
11点00分 | 270 |
11点30分 | 106 |
12点00分 | 123 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 128 |
13点30分 | 128 |
14点00分 | 114 |
14点30分 | 35 |
15点00分 | 102 |
15点30分 | 18 |
16点00分 | 48 |
16点30分 | 34 |
17点00分 | 38 |
17点30分 | 14 |
18点00分 | 42 |
18点30分 | 86 |
19点00分 | 132 |
19点30分 | 62 |
20点00分 | 100 |
20点30分 | 33 |
21点00分 | 27 |
21点30分 | 37 |
22点00分 | 66 |
22点30分 | 26 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 176 |
通宵 | 290 |
12月7日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 30 |
07点00分 | 192 |
07点30分 | 121 |
08点00分 | 140 |
08点30分 | 78 |
09点00分 | 168 |
09点30分 | 167 |
10点00分 | 282 |
10点30分 | 169 |
11点00分 | 216 |
11点30分 | 60 |
12点00分 | 104 |
12点30分 | 96 |
13点00分 | 94 |
13点30分 | 58 |
14点00分 | 71 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 165 |
15点30分 | 57 |
16点00分 | 48 |
16点30分 | 26 |
17点00分 | 37 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 35 |
18点30分 | 41 |
19点00分 | 144 |
19点30分 | 76 |
20点00分 | 78 |
20点30分 | 28 |
21点00分 | 45 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 28 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 122 |
通宵 | 218 |
12月8日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 21 |
07点00分 | 85 |
07点30分 | 22 |
08点00分 | 72 |
08点30分 | 103 |
09点00分 | 148 |
09点30分 | 188 |
10点00分 | 249 |
10点30分 | 165 |
11点00分 | 234 |
11点30分 | 85 |
12点00分 | 124 |
12点30分 | 81 |
13点00分 | 93 |
13点30分 | 119 |
14点00分 | 92 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 124 |
15点30分 | 17 |
16点00分 | 66 |
16点30分 | 21 |
17点00分 | 36 |
17点30分 | 16 |
18点00分 | 45 |
18点30分 | 65 |
19点00分 | 120 |
19点30分 | 38 |
20点00分 | 90 |
20点30分 | 28 |
21点00分 | 14 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 47 |
22点30分 | 23 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 118 |
通宵 | 214 |
12月9日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 136 |
07点30分 | 97 |
08点00分 | 110 |
08点30分 | 107 |
09点00分 | 124 |
09点30分 | 192 |
10点00分 | 265 |
10点30分 | 172 |
11点00分 | 211 |
11点30分 | 53 |
12点00分 | 156 |
12点30分 | 59 |
13点00分 | 94 |
13点30分 | 83 |
14点00分 | 72 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 113 |
15点30分 | 37 |
16点00分 | 46 |
16点30分 | 21 |
17点00分 | 34 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 33 |
18点30分 | 57 |
19点00分 | 77 |
19点30分 | 31 |
20点00分 | 82 |
20点30分 | 38 |
21点00分 | 9 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 32 |
22点30分 | 23 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 102 |
通宵 | 155 |
12月10日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 184 |
07点30分 | 147 |
08点00分 | 66 |
08点30分 | 92 |
09点00分 | 139 |
09点30分 | 146 |
10点00分 | 165 |
10点30分 | 153 |
11点00分 | 186 |
11点30分 | 79 |
12点00分 | 166 |
12点30分 | 65 |
13点00分 | 77 |
13点30分 | 85 |
14点00分 | 64 |
14点30分 | 17 |
15点00分 | 116 |
15点30分 | 37 |
16点00分 | 28 |
16点30分 | 25 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 28 |
18点30分 | 35 |
19点00分 | 86 |
19点30分 | 26 |
20点00分 | 54 |
20点30分 | 37 |
21点00分 | 31 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 132 |
22点30分 | 30 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 100 |
通宵 | 106 |
12月11日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 224 |
07点30分 | 188 |
08点00分 | 150 |
08点30分 | 220 |
09点00分 | 190 |
09点30分 | 190 |
10点00分 | 150 |
10点30分 | 234 |
11点00分 | 143 |
11点30分 | 126 |
12点00分 | 202 |
12点30分 | 129 |
13点00分 | 98 |
13点30分 | 179 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 70 |
15点00分 | 79 |
15点30分 | 35 |
16点00分 | 51 |
16点30分 | 28 |
17点00分 | 13 |
17点30分 | 20 |
18点00分 | 48 |
18点30分 | 55 |
19点00分 | 96 |
19点30分 | 26 |
20点00分 | 31 |
20点30分 | 28 |
21点00分 | 31 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 52 |
22点30分 | 30 |
23点00分 | 45 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 83 |
通宵 | 82 |
12月12日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 80 |
07点30分 | 20 |
08点00分 | 24 |
08点30分 | 57 |
09点00分 | 91 |
09点30分 | 73 |
10点00分 | 106 |
10点30分 | 94 |
11点00分 | 137 |
11点30分 | 42 |
12点00分 | 109 |
12点30分 | 34 |
13点00分 | 142 |
13点30分 | 77 |
14点00分 | 58 |
14点30分 | 14 |
15点00分 | 80 |
15点30分 | 17 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 17 |
17点00分 | 32 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 43 |
18点30分 | 37 |
19点00分 | 95 |
19点30分 | 23 |
20点00分 | 54 |
20点30分 | 25 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 2 |
22点00分 | 52 |
22点30分 | 22 |
23点00分 | 70 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 67 |
通宵 | 68 |